Fahrpreise, Langst-Kaiserswerth
Einzelpreise
| PKW mit Fahrer | 4,30€ |
| Fußgänger / Beifahrer | 2,20€ |
| Kinderwagen mit Kind | 2,20€ |
| Kinder unter 10 Jahre | 0,70€ |
| Fahrrad mit Fahrer / Mofa/Moped bis einschl. 50ccm | 3,00€ |
| Fahrrad mit 1 Kind (unter 10 Jahre) | 1,30€ |
| Tandem mit 2 Personen | 5,20€ |
| Fahrradanhänger mit 1 Kind oder Hund | 2,20€ |
| Hund | 0,70€ |
| Motorrad ab 80 ccm mit 1 Fahrer | 3,50€ |
| Bollerwagen/Handkarren | 1,30€ |
| Anhänger PKW 1 Beifahrer frei! | 4,30€ |
| Traktor ohne Anhang | 6,00€ |
| Anhang vom Traktor nach Größe+Gewicht | 3,00 - 20,00€ |
| Transporter / LKW | 6,00 - 20,00€ |
| Wohnmobil mit Fahrer ab | 6,00€ |
Vielfahrerkarten
| PKW - 10er Karte | 33,00€ |
| PKW - 50er Karte | 145,00€ |
| Fußgänger - 10er Karte | 18,00€ |
| Fußgänger - 50er Karte | 80,00€ |
| Fahrrad - 10er Karte | 24,00€ |
| Fahrrad - 50er Karte | 95,00€ |
| Motorrad - 10er Karte | 30,00€ |
| Motorrad - 50er Karte | 110,00€ |
Alle Mehrfahrtenkarten verlieren am 19.12.2025 ihre Gültigkeit!
Gruppen
| Personengruppe: ab 10 Personen | 1,80 € pro Person |
| Personengruppe: ab 50 Personen | 1,60 € pro Person |
| Fahrradgruppe: ab 10 Räder | 2,40 € pro Rad mit Fahrer |
Stand: 18.04.2025 Gültig ist der Aushang auf der Fähre.
Im Fahrpreis sind 7% Mwst. enthalten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Gruppenpreise von einer Person gezahlt werden müssen.
Unsere Allgemeinen Beförderungsbedingungen finden Sie hier: